
El Ayuntamiento de Zarza La Mayor publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Inmueble | Dirección | Naturaleza | Destino | Valor del inmueble |
---|---|---|---|---|
Casa Consistorial | Plaza Mayor, 1 | Urbana | Actividades propias del Ayuntamiento | 254.016 euros |
Antiguo Matadero | Calle de las Noras, 3 | Urbana | Actualmente sin uso | 145.530 euros |
Toriles | Plaza del Rollo, 10 | Urbana | Almacén | 59.500 euros |
Pisos Tutelados | Calle Altozano, 9 | Urbana | Pisos Tutelados y Hogar del Pensionista | 660.000 euros |
Casa | Calle Larga, 3 | Urbana | Almacén sin uso actualmente | 9.987,50 euros |
Antiguo Hospital | Calle Reverencia, 11 | Urbana | Cochera | 10.500 euros |
Biblioteca Municipal | Calle Vitigudino, 37 | Urbana | Biblioteca | 124.362 euros |
Colegio Nstra. Sra. de Sequeros | Avenida Doctor Perianes, 19 | Urbana | Colegio | 501.216 euros |
Parada de Autobús | Calle Santo Cristo, s/n | Urbana | Parada de Autobús | 2.400 euros |
Parada de Autobuses Nueva | Avenida de la Constitución, s/n | Urbana | Parada de Autobuses | 13.700 euros |
Gimnasio | Calle Camino de Sequero | Urbana | Gimnasio | 157.500 euros |
Plaza de Toros | Avenida de la Constituación, 24 | Urbana | Plaza de Toros | 299,793,05 euros |
Casa de la Cultura | Avenida de la Constitución, 33 | Urbana | Casa de la Cultura | 129.600 euros |
Piscina | Avenida de la Constitución, 81 | Urbana | Piscina | 248.976 euros |
Campo de Fútbol | Calle Peñitas, s/n | Urbana | Campo de Fútbol | 396.786 euros |
Pista Polideportiva | Calle Peñitas, s/n | Urbana | Pista Polideportiva | 116.160 euros |
Polideportivo Cubierto | Calle Camino del Cementerio, s/n | Urbana | Polideportivo Cubiero | 562.500 euros |
Museo | Calle Camino del Cementerio, 2 | Urbana | Museo | 123.840 euros |
Matadero | Calle La Encina, 1 | Urbana | Trabajos propios del matadero | 162.000 euros |
Centro de desinfección | Calle La Encina, 21 | Urbana | Centro de Desinfección de Vehículos | 35.540 euros |
Nave Industrial 01 | Calle La Encina, 3 | Urbana | Nave Industrial | 162.000 euros |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) establece en su art. 17 que "las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y forma de adquisición". Ese mismo Reglamento establece el esquema conforme al cual se reseñarán los bienes y derechos, que se agrupan en base a ocho epígrafes.