Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.

Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Zarza La Mayor informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.

 

 

CUENTAS GENERALES

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020
Balance
Cuenta de Resultados
Liquidación del presupuesto de gastos
Liquidación del presupuesto de ingresos
Resultado Presupuestario
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 20/12/2013 12/11/2014 10/05/2015 11/05/2016 11/05/2017 17/05/2018 25/04/2019 31/07/2020
Fecha de formación de la Cuenta General 30/06/2014 26/05/2015 25/05/2016 30/05/2017 23/04/2018 15/03/2019 30/06/2020 09/04/2021
Fecha de inicio de la exposición pública 08/08/2014 06/06/2015 10/06/2016 12/06/2017 03/05/2018 01/04/2019 10/07/2020 21/04/2021
Fecha de aprobación de la Cuenta General 03/10/2014 10/07/2015 08/07/2016 14/07/2017 06/07/2018 22/05/2019 11/09/2020 18/06/2021
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 27/06/2014 25/03/2015 22/03/2016 15/03/2017 19/03/2018 18/02/2019 24/02/2020 26/02/2021
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 11/07/2014 29/05/2015 31/05/2016 05/06/2017 26/04/2018 22/03/2019 03/07/2020 15/04/2021
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 03/10/2014 10/07/2015 08/07/2016 14/07/2017 06/07/2018 22/05/2019 11/09/2020 18/06/2021
Fecha de envío de la Cuenta General 15/10/2014 29/07/2015 27/09/2016 21/09/2017 19/07/2018 16/09/2019 23/09/2020 23/06/2021

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.


De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/